Isesengura ry'ingaruka z'ibyorezo ku nganda za plastiki
Kuva icyorezo cya Xinguan cyatangira mu 2020, gifite ingaruka ku buzima bw'abantu, ubukungu ndetse na sosiyete.By'umwihariko, iki cyorezo cyagabanije ibicuruzwa by’ubucuruzi bw’amahanga, bigabanya ubushobozi bw’umusaruro, kuzamura igenzura ry’abakozi binjira-basohoka, ibikoresho byambukiranya imipaka, kugenzura no gushyira mu kato, kandi bijyana n’ibintu nk’imihindagurikire nini ku isoko rya peteroli ndetse n’ihungabana rikomeye muri isoko ryimari, urwego rwinganda rwisi, urwego rutanga isoko hamwe nuruhererekane rwimari bahura nibibazo bikomeye.
Ikwirakwizwa ry’icyorezo gishya ku isi naryo ryagize ingaruka ku musaruro, gutanga no kwamamaza, kohereza mu mahanga n’ibindi bice by’inganda zikora inganda mu buryo butandukanye.Inganda za pulasitike zihura n’ibibazo bishya.
1 Inganda za plastike gukora akazi keza mukwirinda no kurwanya icyorezo
Ku buyobozi bwa Komite Nkuru ya CPC, binyuze mu mbaraga zitoroshye, abaturage b'igihugu cyose bageze ku bikorwa bikomeye mu rwego rwo gukumira no kurwanya icyorezo, kandi bagera ku musaruro ushimishije mu guteza imbere muri rusange gukumira no kurwanya icyorezo ndetse n'iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage.Mu gihe cy’icyorezo, Ishyirahamwe ry’ibikorwa bya Plastike mu Bushinwa ryashyize mu bikorwa byimazeyo gufata ibyemezo no kohereza komite nkuru y’ishyaka, kandi rikora neza inshingano n’inshingano.Ku nshuro ya mbere, yashyizeho itsinda rikomeye mu gukumira no kurwanya icyorezo, rihuza kandi rishyikirana n’ishyirahamwe ry’abagiraneza rya Wuhan hamwe n’ishyirahamwe ry’abagiraneza ry’i Beijing, rifungura inzira zo gutanga imishinga, kandi rikangurira inganda z’inganda gutanga inkunga.Inganda zikora inganda za plastike nazo zitabira byimazeyo icyifuzo cyo gukumira no kugenzura inzego z’igihugu ndetse na za guverinoma bireba mu nzego zose, bihutira gufasha mu kubaka ibikorwa by’ubuvuzi ku musozi wa Huoshen, umusozi wa Leishen n’ahandi muri Wuhan, batanga ibikoresho, bategura neza umusaruro y'ibikoresho byo gukumira icyorezo n'ibikoresho fatizo n'ibikoresho bifasha ibikoresho byo gukumira icyorezo.Dukurikije imibare ituzuye, inganda mu nganda za pulasitike zatanze amafaranga arenga miliyoni 50, zitanga miliyoni zirenga 60 z’ibikoresho bitandukanye.Muri icyo gihe, dukwiye gutegura byimazeyo inganda zinganda kugirango zisubire mubushobozi bwumusaruro, tumenye umusaruro nogutanga ibikoresho byihutirwa, kandi duharanira kugabanya igihombo cyatewe nicyorezo.
Ishyirahamwe ry’inganda zitunganya plastike mu Bushinwa ryateguye cyane inganda zo gukora no gutanga ibikoresho byose bikenewe byihutirwa mu rwego rwo kurwanya icyorezo kimwe n’ibikoresho bifasha ubuzima.Nka gants zo kwa muganga, imifuka ya infusion, seti ya infusion, indorerwamo zubuvuzi, firime yubuvuzi nibindi bikoresho bya pulasitiki byubuvuzi nibicuruzwa, hamwe nu miyoboro itandukanye ya pulasitike, inzugi nidirishya, amasahani, membrane irwanya seepage, membrane idafite amazi nibindi bikoresho byingenzi kuri ubwubatsi bwubuvuzi, ibibindi bya pulasitike n’amacupa arimo ibicuruzwa biva mu mahanga, ibikoresho byo gupakira ibikoresho birwanya icyorezo nk’ubuvuzi, amacupa apakira ibiryo, firime n’imifuka, na firime y’ubuhinzi na plastiki yo guhinga amasoko y’ubuhinzi Ibikoresho, imifuka iboshywe n’ibindi bikoresho bya pulasitiki bikenewe ku bantu imibereho, Mu gukumira no kurwanya indwara y’icyorezo, garanti imikorere isanzwe yubuzima bwimibereho kandi "Igitebo cyimboga" n "" umufuka wumuceri "byagize uruhare runini.Irerekana inshingano n'ubwitange buvuye ku mutima mu nganda za plastiki.
2 Mu gihembwe cya mbere cya 2020, kurangiza ibipimo ngenderwaho byubukungu
Kuva muri Mutarama kugeza Werurwe 2020, umusaruro w’ibicuruzwa bya pulasitiki mu Bushinwa wari toni miliyoni 15.1465, umwaka ushize wagabanutseho 22.91%, naho umuvuduko w’ubwiyongere wari munsi ya 26.43% ugereranije n’icyo gihe cy’umwaka ushize;amafaranga yinjira mu bucuruzi 16226 Ibigo biri hejuru y’ubunini byagenwe ni miliyari 334.934, yu mwaka ku mwaka wagabanutseho 21.03%, naho umuvuduko w’ubwiyongere wari 29.91% ugereranije n’icyo gihe cy’umwaka ushize;inyungu yatahuwe ni miliyari 14.545 Yuan, aho umwaka ushize wagabanutseho 19.38%, kandi umuvuduko w’ubwiyongere wari munsi ugereranije n’icyo gihe cy’umwaka ushize Igicuruzwa cyose cyoherezwa mu mahanga cy’ibicuruzwa bya pulasitike cyari miliyari 14.458 z'amadolari y’Amerika, kigabanuka 9.46 % umwaka ku mwaka, kandi umuvuduko wubwiyongere wari munsi ya 17.04% ugereranije nigihe cyumwaka ushize.
umushinga | Urunigi 1-3 muri 2019 | Urunigi 1-3 muri 2020 | |||
Gahunda y'uku kwezi Ibisohoka (toni 10000) | % y'ubugari bw'impeta: | Gahunda y'uku kwezi Ibisohoka (toni 10000) | % y'ubugari bw'impeta: | ||
Ibicuruzwa byose bya plastiki | igihumbi na magana ane ingingo enye eshanu | ingingo eshatu eshanu ebyiri | igihumbi na magana atanu na cumi na kane ingingo esheshatu eshanu | -22.91 | |
Amashanyarazi | mirongo itandatu na gatanu amanota zeru itandatu | ingingo eshanu eshanu icyenda | mirongo ine na gatatu ingingo imwe zeru | -37.43 | |
Uruhu rwa sintetike | mirongo irindwi na gatanu ingingo eshatu esheshatu | ingingo imwe zeru itandatu | mirongo itanu ingingo ya gatanu | -31.95 | |
Ibindi bya plastiki | magana inani na mirongo ine na gatatu ingingo itandatu umunani | ingingo imwe irindwi ibiri | magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani ingingo ebyiri icyenda | -25.47 | |
Buri munsi plastiki | ijana na cumi na gatanu ingingo esheshatu umunani | bibiri | ijana na makumyabiri na kabiri ingingo umunani imwe | -12.96 | |
Ibicuruzwa bya firime | yose hamwe | magana atatu ingingo esheshatu zirindwi | icyenda ingingo umunani gatatu | magana atatu amanota atatu zeru | -12.11 |
Muri byo, firime yubuhinzi | makumyabiri na gatandatu amanota zeru | -6.81 | amanota makumyabiri zeru imwe | -9.29 |
Kuva muri Mutarama kugeza urugendo muri 2020, ugereranije na Mutarama Gashyantare, umusaruro wa plastike Cumulative yo kurangiza Ntabwo ari Kugabanuka kwinjiza, gukora neza no guhunika ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga byagabanutse.
1 Umusaruro wose wibicuruzwa bya pulasitike mubushinwa ibintu byuzuye
umushinga | Mutarama 2020 - Iminyururu 2 | Urunigi 1-3 muri 2020 | ||||
Yabaruwe guhera muri Gashyantare Ibisohoka (toni 10000) | % y'ubugari bw'impeta: | Iminyururu 3 (Toni 10000) | Gahunda y'uku kwezi Ibisohoka (toni 10000) | % y'ubugari bw'impeta: | ||
Ibicuruzwa byose bya plastiki | magana arindwi na mirongo inani n'umunani.mirongo itatu na gatanu | - makumyabiri na gatanu.mirongo itanu na gatanu | magana arindwi na mirongo inani na bane.mirongo ine n'icyenda | igihumbi na magana atanu na cumi na kane ingingo esheshatu eshanu | -22.91 | |
Amashanyarazi | makumyabiri na gatanu.mirongo itandatu n'icyenda | - mirongo itatu na kabiri .mirongo ine n'umunani | cumi n'umunani.mirongo ine na bane | mirongo ine na gatatu ingingo imwe zeru | -37.43 | |
Uruhu rwa sintetike | makumyabiri na karindwi .mirongo irindwi na gatanu | - mirongo ine na rimwe.mirongo irindwi na gatanu | makumyabiri na bane.mirongo itandatu na kane | mirongo itanu ingingo ya gatanu | -31.95 | |
Ibindi bya plastiki | magana ane na mirongo inani na gatanu.mirongo itatu na gatanu | - makumyabiri na gatandatu .mirongo cyenda na gatandatu | magana atanu na mirongo itanu na gatanu.04 | magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani ingingo ebyiri icyenda | -25.47 | |
Buri munsi plastiki | mirongo irindwi.08 | - makumyabiri na gatandatu .mirongo itanu na bane | mirongo itanu na gatanu.mirongo itanu na gatanu | ijana na makumyabiri na kabiri ingingo umunani imwe | -12.96 | |
Ibicuruzwa bya firime | yose hamwe | ijana na mirongo irindwi n'icyenda.mirongo ine n'icyenda | - cumi na gatanu.mirongo cyenda na karindwi | ijana na mirongo itatu.mirongo inani na gatatu | magana atatu amanota atatu zeru | -12.11 |
Muri byo, firime yubuhinzi | cumi n'umwe.mirongo itandatu | - cumi n'icyenda.cumi n'icyenda | icyenda.mirongo ine n'icyenda | amanota makumyabiri zeru imwe | -9.29 |
2 Kurangiza amafaranga yinjiza mu bucuruzi
Izina ryerekana | Mutarama 2020 - Iminyururu 2 | Urunigi 1-3 muri 2020 | ||||
Intangiriro muri make | amafaranga yinjira mu bucuruzi | Umwaka wo guteranya umwaka (%) | Intangiriro muri make | amafaranga yinjira mu bucuruzi | Umwaka wo guteranya umwaka (%) | |
Guhuriza hamwe | Guhuriza hamwe | |||||
Ibicuruzwa | ibihumbi cumi na bitandatu magana abiri na cumi na bine | igihumbi magana inani na mirongo itatu n'icyenda.mirongo itandatu na gatatu | - makumyabiri na gatandatu .cumi na gatatu | ibihumbi cumi na bitandatu magana abiri na makumyabiri na gatandatu | ibihumbi bitatu magana atatu na mirongo ine n'icyenda.mirongo itatu na kane | - makumyabiri na rimwe.03 |
Gukora firime ya plastiki | ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe | magana abiri na mirongo irindwi na rimwe.makumyabiri na gatatu | - makumyabiri na gatanu.mirongo ine n'icyenda | ibihumbi bibiri na mirongo itatu na bitatu | magana atanu na cumi.mirongo itandatu na kabiri | -18.28 |
Gukora isahani ya plastike, umuyoboro hamwe numwirondoro | ibihumbi bibiri magana inani na mirongo irindwi n'icyenda | magana atatu na makumyabiri na karindwi.mirongo itatu na rimwe | - makumyabiri n'icyenda.mirongo ine na kabiri | ibihumbi bibiri magana inani na mirongo irindwi na kabiri | magana atandatu na cumi n'icyenda.mirongo irindwi na gatatu | - makumyabiri na gatatu.mirongo cyenda na kabiri |
Gukora insinga za pulasitike, umugozi nigitambara | igihumbi magana atanu na mirongo itandatu n'umunani | ijana na mirongo itandatu na rimwe.mirongo itanu n'umunani | - makumyabiri na bane.mirongo cyenda na karindwi | igihumbi magana atanu na mirongo itandatu na gatandatu | magana abiri na mirongo cyenda na gatanu.mirongo irindwi na karindwi | - cumi n'umunani.cumi n'icyenda |
Gukora plastiki | magana inani na mirongo inani na kabiri | mirongo irindwi.mirongo ine n'icyenda | - makumyabiri na gatandatu .mirongo itanu na gatanu | magana inani na mirongo inani na gatatu | ijana na makumyabiri na kabiri.mirongo cyenda n'icyenda | - makumyabiri na gatanu.mirongo itatu n'icyenda |
Gukora uruhu rwa plastike yubukorikori nimpu yubukorikori | magana ane na makumyabiri na gatandatu | mirongo irindwi n'icyenda.cumi n'icyenda | - mirongo itatu na bane.mirongo itanu n'umunani | magana ane na makumyabiri n'umunani | ijana na mirongo itanu na gatatu.mirongo cyenda na gatatu | - makumyabiri na gatanu.mirongo cyenda na gatandatu |
Gukora udusanduku two gupakira ibintu bya plastiki | igihumbi magana atandatu n'umunani | ijana na mirongo irindwi na gatatu.cumi na bine | - makumyabiri na gatatu.mirongo itatu na gatatu | igihumbi magana atandatu na cumi na babiri | magana abiri na mirongo cyenda na gatanu.mirongo cyenda | - makumyabiri.mirongo ine na gatatu |
Koresha buri munsi ibicuruzwa bya plastiki | igihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatatu | ijana na mirongo irindwi na gatandatu ingingo imwe zeru | -28.75 | igihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na bane | magana atatu na cumi na kabiri ingingo esheshatu ebyiri | -21.63 |
Gukora ibihimbano | mirongo cyenda n'umunani | ingingo icumi irindwi kabiri | -23.73 | mirongo cyenda n'umunani | cumi n'umunani ingingo esheshatu eshatu | -23.50 |
Gukora ibice bya plastiki nibindi bicuruzwa bya plastiki | ibihumbi bine magana cyenda na mirongo ine n'icyenda | magana atanu na mirongo itandatu n'icyenda ingingo umunani itandatu | -23.32 | ibihumbi bine magana cyenda na mirongo itandatu | igihumbi na cumi n'icyenda ingingo imwe ine | -19.89 |
1 2. Inyungu n'ibiciro
Izina ryerekana | Mutarama 2020 - Iminyururu 2 | Urunigi 1-3 muri 2020 | ||||
Intangiriro muri make | Inyungu zose | Intangiriro muri make | Inyungu zose | |||
Guhuriza hamwe | Umwaka wo guteranya umwaka (%) | Guhuriza hamwe | Umwaka wo guteranya umwaka (%) | |||
Ibicuruzwa byose bya plastiki | ibihumbi cumi na bitandatu magana abiri na cumi na bine | mirongo itanu na gatandatu ingingo enye zeru | -41.50 | ibihumbi cumi na bitanu magana ane na makumyabiri na kabiri | igihumbi na magana ane na mirongo itanu na bane ingingo eshanu zeru | -19.38 |
Gukora firime ya plastiki | ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe | umunani ingingo enye eshatu | -18.99 | igihumbi magana inani na mirongo cyenda na gatandatu | magana abiri na cumi n'umunani ingingo umunani umunani | zeru ingingo icyenda eshatu |
Gukora isahani ya plastike, umuyoboro hamwe numwirondoro | ibihumbi bibiri magana inani na mirongo irindwi n'icyenda | icyenda ingingo eshanu zeru | -51.73 | ibihumbi bibiri na magana arindwi na mirongo itanu na bane | magana atatu na mirongo itandatu na kabiri ingingo zeru itandatu | -12.78 |
Gukora insinga za pulasitike, umugozi nigitambara | igihumbi magana atanu na mirongo itandatu n'umunani | ingingo esheshatu icyenda ebyiri | -22.65 | igihumbi magana atanu na mirongo inani na gatandatu | ijana na makumyabiri ingingo eshanu ebyiri | -18.28 |
Gukora plastiki | magana inani na mirongo inani na kabiri | ingingo ebyiri enye | -21.01 | magana inani na mirongo itanu na gatandatu | mirongo ine na kabiri ingingo icyenda kabiri | -32.09 |
Gukora uruhu rwa plastike yubukorikori nimpu yubukorikori | magana ane na makumyabiri na gatandatu | ingingo imwe zeru itandatu | -66.42 | magana ane na mirongo ine | mirongo itatu na kane ingingo umunani imwe | -44.56 |
Gukora udusanduku two gupakira ibintu bya plastiki | igihumbi magana atandatu n'umunani | ingingo esheshatu eshatu umunani | -42.66 | igihumbi magana atanu na mirongo inani na rimwe | ijana na mirongo itatu na gatandatu ingingo ebyiri eshatu | -26.06 |
Koresha buri munsi ibicuruzwa bya plastiki | igihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatatu | ingingo eshanu umunani eshatu | -45.70 | igihumbi magana atandatu na mirongo inani na rimwe | ijana na makumyabiri na rimwe ingingo irindwi itandatu | -32.14 |
Gukora ibihimbano | mirongo cyenda n'umunani | zeru ingingo eshatu enye | -48.84 | mirongo cyenda na kane | ingingo enye umunani ebyiri | -46.54 |
Gukora ibice bya plastiki nibindi bicuruzwa bya plastiki | ibihumbi bine magana cyenda na mirongo ine n'icyenda | cumi na gatanu ingingo eshanu eshanu | -45.76 | ibihumbi bine magana atanu na mirongo itatu na bane | magana ane na cumi na kabiri ingingo enye icyenda | -21.59 |
3 gusohoka Imiterere yuzuye
Ku bicuruzwa | Mutarama 2020 - Iminyururu 2 | Urunigi 1-3 muri 2020 | |||
Ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga (US $ 100 million) | Ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga (US $ 100 million) | ||||
Amafaranga yo kubitsa 1-2 | Umwaka ku mwaka | Iminyururu 3 | Amafaranga yabazwe kuva Mutarama kugeza Werurwe | Umwaka ku mwaka kwiyongera% | |
plastike | mirongo inani na gatandatu amanota zeru umunani | -16.41 | mirongo itanu n'umunani ingingo ya gatanu | ijana na mirongo ine na bine ingingo ya gatanu umunani | -9.46 |
1. Monofilament ya plastike, akabari, umwirondoro n'umwirondoro | zero amanota atandatu | -16.81 | zeru ingingo enye zirindwi | ingingo imwe imwe itatu | -9.71 |
Sisitemu yo gukurikirana | ingingo eshatu | -18.85 | ingingo ebyiri imwe umunani | ingingo eshanu eshatu umunani | -10.19 |
3. Urupapuro rwa plastiki, urupapuro, firime, file, umurongo | ingingo cumi n'itanu | -9.33 | cumi na kabiri ingingo eshanu ebyiri | makumyabiri n'umunani ingingo zeru ebyiri | zeru ingingo ya gatandatu |
4. Andika, wandike cyangwa wandike | ingingo ebyiri umunani zirindwi | -15.48 | ingingo imwe umunani umunani | ingingo enye zirindwi eshanu | -7.92 |
5. Agasanduku ko gupakira plastike, ibikoresho hamwe nibindi bikoresho | ingingo icumi icyenda ine | -18.85 | umunani ingingo enye esheshatu | ingingo ya cumi n'icyenda | -9.10 |
6. Ibice bya plastiki | zeru icyenda umunani | -10.82 | zeru amanota arindwi ane | ingingo imwe irindwi ibiri | -2.40 |
7. Gukoresha ibicuruzwa bishya | icyenda ingingo umunani umunani | -8.00 | ingingo eshanu umunani karindwi | ingingo cumi n'itanu irindwi gatanu | -5.64 |
(1) Urukuta rwa plastiki no gutwikira hasi | ingingo zirindwi esheshatu umunani | -3.92 | ingingo enye | ingingo cumi n'umwe icyenda karindwi | -3.00 |
(2) Inzugi za plastiki, Windows, shitingi nibindi bisa | zeru amanota arindwi atandatu | -25.29 | zeru ingingo eshanu eshatu | ingingo imwe ya gatatu | -20.46 |
(3) Abandi bakora | ingingo imwe ine ine | -16.59 | ingingo imwe zeru | ingingo ebyiri enye | -8.74 |
8. Ibicuruzwa bya pulasitike bya buri munsi | ingingo cumi n'icyenda | -22.00 | ingingo cumi n'umwe itandatu imwe | mirongo itatu na rimwe ingingo ya kane | -16.39 |
(1) Ibikoresho bya plastiki nibikoresho byo mu gikoni | ingingo irindwi imwe icyenda | -18.87 | ingingo enye imwe ine | ingingo cumi n'umwe eshatu eshatu | -13.63 |
(2) Ibikoresho by'isuku bya plastiki.Ibikoresho by'isuku n'ibikoresho | ingingo eshanu imwe | -24.84 | ingingo eshatu esheshatu | umunani ingingo zirindwi eshanu | -15.49 |
(3) Ibiro bya plastiki cyangwa ibikoresho by'ishuri | ingingo imwe umunani | -29.99 | zeru amanota arindwi abiri | ingingo imwe icyenda | -25.59 |
(4) Ibindi bicuruzwa bya pulasitiki bya buri munsi | ingingo esheshatu eshatu ebyiri | -21.37 | ingingo eshatu imwe | icyenda ingingo enye eshatu | -18.32 |
9. Ibindi bicuruzwa bya plastiki | makumyabiri na kabiri ingingo ebyiri esheshatu | -17.74 | cumi na kane ingingo irindwi irindwi | mirongo itatu na karindwi ingingo zeru eshatu | -12.00 |
Igihe cyo kohereza: Apr-28-2021